Festejos: 46
Orejas: 82
Rabos: 5
Indultos: 3
Reses lidiadas: 102
Estadísticas 2024
| Nº | FECHA | PLAZA | GANADERÍA | RESULTADO ARTÍSTICO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/1/24 | Manizales (Colombia) | Las Ventas del Espíritu Santo | Silencio y silencio |
| 2 | 26/1/24 | San Cristóbal (Venezuela) | Campolargo | Dos orejas y dos orejas |
| 3 | 25/2/24 | Plaza México DF | Pozohondo | Ovación y ovación |
| 4 | 17/7/24 | Navalmoral de la Mata (Cáceres) | Alcurrucén | Dos orejas y oreja |
| 5 | 19/3/24 | Valencia | Montalvo | Silencio y silencio |
| 6 | 23/3/24 | Almendralejo (Badajoz) | Juan Pedro Domecq | Dos orejas, y dos orejas y rabo simbólicos |
| 7 | 24/3/24 | Arenas de San Pedro (Ávila) | Garcigrande | Ovación y dos orejas |
| 8 | 16/4/24 | Real Maestranza de Caballería de Sevilla | Garcigrande | Oreja y ovación |
| 9 | 18/4/24 | Real Maestranza de Caballería de Sevilla | La Quinta | Oreja y oreja |
| 10 | 28/4/24 | Ciudad Real | Luis Algarra | Ovación y vuelta al ruedo |
| 11 | 3/5/24 | Aguascalientes (México) | Boquilla del Carmen | Ovación y palmas |
| 12 | 12/5/24 | Valladolid | Garcigrande | Oreja y dos vueltas al ruedo; y dos orejas |
| 13 | 17/5/24 | Madrid | La Quinta | Ovación y vuelta al ruedo |
| 14 | 18/5/24 | Santisteban del Puerto (Jaén) | Sancho Dávila | Oreja; y dos orejas y rabo simbólicos |
| 15 | 19/5/24 | Nimes (Francia) | Victoriano del Río | Silencio y silencio |
| 16 | 2/6/24 | Cáceres | El Pilar, La Quinta y Garcigrande | Dos orejas, dos orejas y oreja |
| 17 | 7/6/24 | Madrid | Victoriano del Río | Silencio y silencio |
| 18 | 22/6/24 | Badajoz | Hermanos García Jiménez | Dos orejas y ovación |
| 19 | 25/6/24 | Chota (Perú) | Santa Rosa de Lima | Ovación y ovación |
| 20 | 1/7/24 | Burgos | Juan Pedro Domecq | Oreja; y dos orejas y rabo simbólicos |
| 21 | 9/7/24 | Pamplona | Victoriano del Río | Silencio y dos orejas |
| 22 | 20/7/24 | Mont de Marsan (Francia) | La Quinta | Silencio, oreja y silencio |
| 23 | 21/7/24 | Roquetas de Mar (Almería) | Jandilla | Silencio y dos orejas |
| 24 | 22/7/24 | Santander | Antonio Bañuelos | Ovación tras petición y ovación |
| 25 | 10/8/24 | Socuéllamos (Ciudad Real) | Murube | Silencio y dos orejas |
| 26 | 11/8/24 | Herrera del Duque (Badajoz) | Luis Algarra | Oreja, y dos orejas y rabo |
| 27 | 12/8/24 | Huesca | Antonio Bañuelos | Dos orejas y silencio |
| 28 | 15/8/24 | Málaga | Torrealta | Dos orejas, oreja y oreja |
| 29 | 16/8/24 | San Sebastián | Fuente Ymbro | Oreja, oreja y silencio |
| 30 | 17/8/24 | Guijuelo (Salamanca) | El Vellosino | Dos orejas y dos orejas |
| 31 | 21/8/24 | Bilbao | Núñez del Cuvillo | Oreja y ovación |
| 32 | 24/8/24 | Cuenca | Rehuelga y Pallarés | Oreja, silencio y dos orejas |
| 33 | 29/8/24 | Tomelloso (Ciudad Real) | Montalvo | Dos orejas y rabo; y silencio |
| 34 | 7/9/24 | Valladolid | Victorino Martín (en solitario) | Ovación, dos orejas, oreja, ovación con saludos, dos orejas y ovación |
| 35 | 8/9/24 | Cintruénigo (Navarra) | Ojailén | Oreja y ovación |
| 36 | 10/9/24 | Moita (Portugal) | Álvaro Núñez y Paulo Caetano | Vuelta al ruedo y ovación desde el tercio |
| 37 | 13/9/24 | Albacete | La Quinta | Ovación y dos orejas |
| 38 | 14/9/24 | Utiel (Valencia) | Castillejo de Huebra | Ovación; y ovación y vuelta al ruedo |
| 39 | 15/9/24 | Salamanca | El Vellosino | Ovación y ovación |
| 40 | 22/9/24 | Fregenal de la Sierra (Badajoz) | Juan Albarrán | Dos orejas y dos orejas |
| 41 | 27/9/24 | Abarán (Murcia) | Domingo Hernández y Sancho Dávila | Dos orejas y rabo; y oreja |
| 42 | 29/9/24 | Vera (Almería) | José Luis Marca | Oreja y ovación |
| 43 | 5/10/24 | Zaragoza | Juan Pedro Domecq | Silencio y oreja, con fuerte petición de la segunda |
| 44 | 12/10/24 | Madrid | Victorino Martín | Ovación, ovación y oreja |
| 45 | 19/10/24 | Jaén | Victorino Martín | Ovación y dos orejas |
| 46 | 20/10/24 | Alba de Tormes (Salamanca) | Montalvo | Ovación y dos orejas |
